★选铁粉球磨機哪里有_请来河南女王短视频app铁粉球磨機厂家咨询

铁粉球磨機
铁粉球磨機简介:
純的金屬鐵是銀白色的,鐵粉是黑色的,這是個光學問題,因爲鐵粉的比表面積小,沒有固定的幾何形狀,而鐵塊的晶體結構呈幾何形狀,因而鐵塊吸收一部分可見光,將另一部分可見光鏡面反射了出來,顯出白色;鐵粉沒吸收完的光卻被漫反射,能夠進入人眼的可見光少,所以是黑色的。鐵粉在粉末冶金生産中用量最大,其耗用量約占金屬粉末總消耗量的85%左右。鐵粉的主要市場是制造機械零件,其所需鐵粉量約占鐵粉總産量的80%。
本公司的选铁粉球磨機是物料被破碎之後,再進行粉碎的關鍵設備。它廣泛應用于水泥,矽酸鹽制品,新型建築材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生産行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行幹式或濕式粉磨。
铁粉球磨機工作原理:
本球磨機为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨機。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
铁粉球磨機结构特点:
本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
铁粉球磨機优势:
1.高中低速機型任意選配
2.压碎过程消耗的能量最省
3.筒体内镶有耐磨衬板
4.筒内可按要求装不同规格钢球
5.运转平稳,工作可靠
铁粉球磨機主要技术参数:
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
産量 | 電機功率 (kw) |
重量 (t) |
(t/h) | |||||||
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
注:産品性能在不斷改進中,參數如有更改,恕不另行通知
铁粉球磨機所配置的配件如下: